Historique
Une scierie du nom de « Steinbissäge » existait dans la vallée de la Gutach en Forêt Noire depuis plus de 300 ans. La famille Finkbeiner en devient propriétaire en 1922 et gère celle-ci depuis plus de cinq générations.
La société Finkbeiner KG s’est positionnée ces dernières années comme la scierie la plus importante du district Schwarzwald-Baar et emploie plus de 75 salariés. Afin de maintenir le niveau de qualité de notre production, nous formons dans notre entreprise moderne des jeunes gens qui deviendront des professionnels qualifiés.
- 1905: Holztransport mit Pferden
Les grands jalons de l'entreprise
18ème siècle | Création de la scierie | |
1922 | Achat de la scierie par Andreas Finkbeiner, l'arrière grand-père du dirigeant actuel Andreas Finkbeiner. Cette scierie fut gérée par son fils Theophil Finkbeiner en tant que filiale des établissements «Finkbeiner und Klumpp KG». | |
1938 | La filiale Finkbeiner KG devient une société indépendante «Gebrüder Finkbeiner KG». | |
1957 | Achat du premier élévateur à chargement latéral Irion. | |
1959 | Construction du premier parc à grumes. | |
1965 | Installation de la première grue à grumes et de la première raboteuse. | |
1967 | Montage de la première chaudière et d'une chambre de séchage de 6m de long pour le séchage des copeaux. | |
1970 | Après le décès de Theophil Finkbeiner, Waldemar Finkbeiner devient associé et son frère Fritz Finkbeiner commanditaire. | |
1973 | Achat d'une nouvelle scie à cadres WD, diamètre de coupe 760 mm, largeur réglable. | |
1976 | Installation d'une écorceuse Linck à proximité du parc à grumes. | |
1980 | Construction du premier hall à copeaux, équipée d'une ligne de canters circulaire pour petit bois. | |
1988 | Après le départ de Fritz Finkbeiner de l'entreprise, le fils de Waldemar, Andreas Finkbeiner, devient nouveau commanditaire. L'entreprise devient une société anonyme, la «Finkbeiner KG». | |
1989 | Reconstruction du parc à grumes, désormais équipé de machines Wurster & Dietz, rendu possible par la construction d'un tunnel et d'une nouvelle voierie. | |
1993 | Andreas Finkbeiner devient associé et Waldemar Finkbeiner commanditaire. | |
1994 | Démontage de l'ancienne Linck et mise en place d'une ligne de canters WD dernière génération, pour première coupe et reprise et par une scie circulaire. Cet équipement fut complété par un nouveau dispositif de triage de la firme Roséns Maskin avec 60 boxes et d'une machine d'empilement. Après les travaux, les scies à cadres sont abandonnées. | |
2000 | Construction d'une nouvelle chaufferie Mawera et de deux grandes chambres de séchage. | |
2001 | Démolition de l'ancien hall de sciage à cadres et mise en place d'une ligne de rabotage et de sciage à ruban. | |
2003 | L'ancienne grue est remplacée par des pelles de manutention pour grumes de la marque Sennebogen. | |
2006 | Remplacement de l'ensemble de l'installation de traitement des copeaux par les technique de profilage Linck. | |
2009 | Installation d’un deuxième sciage à ruban. | |
2014 | Construction d’une usine biomasse avec sept unités de séchage. | |
2015 | Acquisition de la scierie Breithaupt à Hornberg pour espace de stockage et la possibilité d’extension. | |
2016 | Mise en service d’une machine pour déplacer le bois de sciage avec la longueur jusqu’à 6,5m. | |
2017 | Waldemar Finkbeiner se retire après 47 années dans la direction et décède dans la même année. Son petit-fils Peter Finkbeiner et fils de l’associé Andreas Finkbeiner devient nouveau commanditaire. | |
Mise en service de la raboteuse REX pour le bois de construction. | ||
2018 | Mise en service d’un sprinkler pour la production avec un réservoir d’eau de 730 m³. | |
Construction d’un entrepôt de 1.800 m² pour le bois de sciage sec. | ||
Mise en service d’un robot pour assortir le bois de construction jusqu’à 1000kg et une longueur de 12m. | ||
2019 | Rénovation du bâtiment administratif. | |
Remplacement de la grue par des pelles de manutention pour grumes de la marque Sennebogen E 835e. | ||
Nouvelle Construction du parc à grumes avec l’entreprise Springer Maschinenfabrik GmbH et Jörg Elektronik GmbH. | ||

Faites tout simplement glisser la souris sur les points indiqués sur le tronçon de bois ci-dessus. |